![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اللون: | اللون الأزرق وأبيض | نوع قابلة للطي: | interfold |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 380V, 50HZ | عمليّة بثّ: | فصل السيارات وحزام توقيت |
فراغ مضخة: | مضخة الفراغ الجذور | backstand: | 2sets |
إبراز: | المناديل الورقية ماكينة,آلة تصنيع المناديل الورقية |
FHM2-6T V مطوية الوجه منشفة اليد منشفة آلة قابلة للطي
ميزات:
مواصفات:
نموذج | FHM2T | FHM3T | FHM4T | FHM5T | FHM6T | |
ماكس. عرض لفة الجامبو | 520MM | 650mm | 900MM | 1050mm | 1300mm | |
سكين الحز | 2sets في الظهر والأمام | 3 مجموعات في الخلف والأمام | 4sets في الظهر والأمام | 5 مجموعات في الظهر والأمام | 6ets في الظهر والأمام | |
مضخة فراغ | 11KW | 11KW | 15KW | 15KW | 18.5kw | |
محرك القيادة الرئيسي بووير | 3KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | |
حجم الجهاز | 5 × 1.6 × 2M | 5 × 1.75 × 2M | 6 × 2.1 × 1.9M | 6 × 2.3 × 1.9M | 6 × 2.5 × 1.9M | |
وزن الماكينة | 3000kg | 3500kg | 4500kg | 5500kg | 6500kg | |
سرعة الماكينة | 500-1000 ورقة / دقيقة / ممر | |||||
Max.diameter من لفة الجامبو | Ф1200mm (يمكن طلب أحجام أخرى) | |||||
القطر الداخلي من لفة جامبو | Ф76.2mm (يمكن طلب أحجام أخرى) | |||||
ضغط جوي | 0.8 ميغاباسكال (مقدم من المستخدم) |
اتصل شخص: Ronald
الهاتف :: +86 13928299440