|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مواد: | القنطرية | نوع قابلة للطي: | V مطوية |
|---|---|---|---|
| يعمل نوع: | نوع الفراغ | عمليّة بثّ: | فصل السيارات وحزام توقيت |
| الجهد االكهربى: | 380V, 50HZ | مكان المنشأ: | الصين (البر) |
| إبراز: | ورقة منديل آلة قابلة للطي,ورقة صناعية آلة قابلة للطي |
||
آلة طي الأنسجة القابلة للطي FTM2-10T V
مواصفات:
| نموذج | FTM2T | FTM3T | FTM4T | FTM5T | FTM6T | FTM7T | FTM8T | FTM9T | FTM10T |
| ماكس. عرض لفة الجامبو | 520MM | 650mm | 900MM | 1050mm | 1300mm | 1450mm | 1750mm | 1950mm | 2050mm |
| سكين الحز | 2sets في الظهر والأمام | 3 مجموعات في الخلف والأمام | 4sets في الظهر والأمام | 5 مجموعات في الظهر والأمام | 6ets في الظهر والأمام | 7 مجموعات في الظهر والأمام | 8 مجموعات في الخلف والأمام | 9 مجموعات في الخلف والأمام | 10 مجموعات في الخلف والأمام |
| مضخة فراغ | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5kw | 18.5kw | 22KW | 22KW | 22KW |
| محرك القيادة الرئيسي بووير | 3KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW |
| حجم الجهاز | 5 × 1.6 2M × | 5 × 1.75 2M × | 6 × 2.1 1.9M × | 6 × 2.3 1.9M × | 6 × 2.5 1.9M × | 6 × 2.6 1.9M × | 6 × 3 1.9M × | 6 × 3.1 1.9M × | 6 × 3.2 1.9M × |
| وزن الماكينة | 3000kg | 3500kg | 4500kg | 5500kg | 6500kg | 7500kg | 8000kg | 8300kg | 8500kg |
| سرعة الماكينة | 500-1000 ورقة / دقيقة / ممر | ||||||||
| Max.diameter من لفة الجامبو | Ф1200mm (يمكن طلب أحجام أخرى) | ||||||||
| القطر الداخلي من لفة جامبو | Ф76.2mm (يمكن طلب أحجام أخرى) | ||||||||
| ضغط جوي | 0.8 ميغاباسكال (مقدم من المستخدم) | ||||||||
اتصل شخص: Ronald
الهاتف :: +86 13928299440