|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| price: | economical | automatic type: | semi automatic |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 380V, 50HZ | نوع الجهاز: | نوع الفراغ |
| backstand: | 2/4/6 مجموعات | آلة مستعملة: | تحويل أنسجة الوجه والتعبئة |
| إبراز: | آلة المناديل الورقية الوجه,آلة إنتاج المناديل الورقية |
||
آلة طي الأنسجة الوجه FTM4T-10
| نموذج | FTM4T | FTM5T | FTM6T | FTM7T | FTM8T | FTM9T | FTM10T |
| ماكس. عرض لفة الجامبو | 900MM | 1050mm | 1300mm | 1450mm | 1750mm | 1950mm | 2050mm |
| سكين الحز | 4sets في الظهر والأمام | 5 مجموعات في الظهر والأمام | 6ets في الظهر والأمام | 7 مجموعات في الظهر والأمام | 8 مجموعات في الخلف والأمام | 9 مجموعات في الخلف والأمام | 10 مجموعات في الخلف والأمام |
| مضخة فراغ | 11KW | 15KW | 18.5kw | 18.5kw | 22KW | 22KW | 22KW |
| محرك القيادة الرئيسي بووير | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW |
| حجم الجهاز (م) | 6 × 2.1 × 1.9 | 6 × 2.3 × 1.9 | 6 × 2.5 × 1.9 | 6 × 2.6 × 1.9 | 6 × 3 × 1.9 | 6 × 3.1 × 1.9 | 6 × 3.2 × 1.9 |
| وزن الماكينة | 4500kg | 5500kg | 6500kg | 7500kg | 8000kg | 8300kg | 8500kg |
| سرعة الماكينة | 500-1000 ورقة / دقيقة / ممر | ||||||
| Max.diameter من لفة الجامبو | Ф1200mm (يمكن طلب أحجام أخرى) | ||||||
| القطر الداخلي من لفة جامبو | Ф76.2mm (يمكن طلب أحجام أخرى) | ||||||
| ضغط جوي | 0.8 ميغاباسكال (مقدم من المستخدم) | ||||||
YD-ZN150S عالية السرعة الوجه مناديل سجل آلة قطع
| نموذج | YD-ZN150S |
| سرعة القطع | 30-120cuts / دقيقة |
| طول القطع | 85-210mm |
| ارتفاع القطع | 40-120mm |
| عرض القطع | 85-120mm |
| قوة | 8.6kw، 380V، 50HZ |
| قوة المحرك الرئيسي | 4KW، 380V، 50HZ |
| قطع شفرة دائرية قيادة السيارات | 2.2KW، 380V، 50HZ |
| محرك تغذية الأنسجة سجل (محرك سيرفو) | 3KW، 380V، 50HZ |
| ضغط جوي | 0.6Mpa (عرض المستخدم) |
| حجم الجهاز | 2.2 × 1.22 × 2.05m |
آلة تغليف المناديل الورقية البلاستيكية الأوتوماتيكية الكاملة RC300B
| نموذج | RC300B |
| سرعة التعبئة | 30-80bag / دقيقة |
| التحكم في السرعة | MITSUBISHI محول التردد |
| بعد حجم التعبئة | L = (120-200) × W = (80-110) × H = (50-90) ملم (يمكن أن يكون خيار 3 أحجام) |
| نظام التحكم | نظام التحكم SIEMENS PLC |
| ضبط القياسات | WEINVIEW شاشة تعمل باللمس |
| القوة الكلية | 6.8kw، 380V، 50HZ |
| ضغط جوي | 0.8Mpa |
| حجم الجهاز | 3.65 × 6 × 1.85m |
| وزن الماكينة | 2300kg |
| مواد فيلم التعبئة | CPP، PE، OPP |
اتصل شخص: Ronald
الهاتف :: +86 13928299440